Indicadores del gasto de los hogares en Bogotá desagregado por niveles de ingreso de los grupos familiares.
Informes Inflación y gasto
Periodo de referencia | Descargar informe | Fecha publicación informe | Ver boletín |
---|---|---|---|
febrero 2011 | Informe estadístico inflación No.6 | 10-Septiembre-2018 | Boletín No.11 |
enero 2011 | Informe estadístico inflación No.5 | 10-Septiembre-2018 | Boletín No.10 |
septiembre 2010 - 2015 | Informe estadístico gasto No.14 | 10-Septiembre-2018 | N/A |
agosto 2010 - 2015 | Informe estadístico gasto No.13 | 10-Septiembre-2018 | N/A |
julio 2010 -2015 | Informe estadístico gasto No.12 | 10-Septiembre-2018 | N/A |
junio 2010 -2015 | Informe estadístico gasto No.11 | 10-Septiembre-2018 | N/A |
mayo 2010 -2015 | Informe estadístico gasto No.10 | 10-Septiembre-2018 | N/A |
abril 2010 -2015 | Informe estadístico gasto No.9 | 10-Septiembre-2018 | N/A |
diciembre 2009 -2014 | Informe estadístico gasto No.8 | 10-Septiembre-2018 | N/A |
noviembre 2009 -2014 | Informe estadístico gasto No.7 | 10-Septiembre-2018 | N/A |
octubre 2009 -2014 | Informe estadístico gasto No.6 | 10-Septiembre-2018 | N/A |
septiembre 2009 -2014 | Informe estadístico gasto No.5 | 10-Septiembre-2018 | N/A |
agosto 2009 -2014 | Informe estadístico gasto No.4 | 10-Septiembre-2018 | N/A |
julio 2009 -2014 | Informe estadístico gasto No.3 | 10-Septiembre-2018 | N/A |
junio 2009 -2014 | Informe estadístico gasto No.2 | 10-Septiembre-2018 | N/A |
mayo 2009 -2014 | Informe estadístico gasto No.1 | 10-Septiembre-2018 | N/A |
- ‹ anterior
- …
- 6
- 7
- 8
- 9