Indicadores del gasto de los hogares en Bogotá desagregado por niveles de ingreso de los grupos familiares.
Informes Inflación y gasto
Periodo de referencia | Descargar informe | Fecha publicación informe | Ver boletín |
---|---|---|---|
diciembre 2011 | Informe estadístico inflación No.16 | 11-Septiembre-2018 | N/A |
noviembre 2011 | Informe estadístico inflación No.15 | 11-Septiembre-2018 | Boletín No.20 |
octubre 2011 | Informe estadístico inflación No.14 | 11-Septiembre-2018 | Boletín No.19 |
septiembre 2011 | Informe estadístico inflación No.13 | 11-Septiembre-2018 | Boletín No.18 |
agosto 2011 | Informe estadístico inflación No.12 | 11-Septiembre-2018 | Boletín No.17 |
julio 2011 | Informe estadístico inflación No.11 | 11-Septiembre-2018 | Boletín No.16 |
junio 2011 | Informe estadístico inflación No.10 | 10-Septiembre-2018 | Boletín No.15 |
mayo 2011 | Informe estadístico inflación No.9 | 10-Septiembre-2018 | Boletín No.14 |
abril 2011 | Informe estadístico inflación No.8 | 10-Septiembre-2018 | Boletín No.13 |
marzo 2011 | Informe estadístico inflación No.7 | 10-Septiembre-2018 | Boletín No.12 |
febrero 2011 | Informe estadístico inflación No.6 | 10-Septiembre-2018 | Boletín No.11 |
enero 2011 | Informe estadístico inflación No.5 | 10-Septiembre-2018 | Boletín No.10 |
septiembre 2010 - 2015 | Informe estadístico gasto No.14 | 10-Septiembre-2018 | N/A |
agosto 2010 - 2015 | Informe estadístico gasto No.13 | 10-Septiembre-2018 | N/A |
julio 2010 -2015 | Informe estadístico gasto No.12 | 10-Septiembre-2018 | N/A |
junio 2010 -2015 | Informe estadístico gasto No.11 | 10-Septiembre-2018 | N/A |
mayo 2010 -2015 | Informe estadístico gasto No.10 | 10-Septiembre-2018 | N/A |
abril 2010 -2015 | Informe estadístico gasto No.9 | 10-Septiembre-2018 | N/A |
diciembre 2009 -2014 | Informe estadístico gasto No.8 | 10-Septiembre-2018 | N/A |
noviembre 2009 -2014 | Informe estadístico gasto No.7 | 10-Septiembre-2018 | N/A |
- ‹ anterior
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- siguiente ›