Informes Inversión extranjera directa
Información estimada de los proyectos de inversión extranjera directa y de expansión a Bogotá-Región.
| Periodo de referencia | Descargar informe | Fecha publicación informe | Ver boletín |
|---|---|---|---|
| Trimestre III – 2025 | Reporte IED Bogotá Región 2024 | 11-diciembre-2025 | N/A |
| Trimestre II – 2025 | Reporte IED Bogotá Región 2024 | 11-diciembre-2025 | N/A |
| Trimestre I- 2025 | Reporte IED Bogotá Región 2024 | 04-julio-2025 | N/A |
| Trimestre IV- 2024 | Reporte IED Bogotá Región 2024 | 26-mayo-2025 | N/A |
| Trimestre III- 2023 | Reporte IED Bogotá Región 2023 | 22-diciembre-2023 | N/A |
| Trimestre II- 2023 | Reporte IED Bogotá Región 2023 | 22-diciembre-2023 | N/A |
| Trimestre I – 2023 | Reporte IED Bogotá Región 2023 | 17-julio-2023 | N/A |

