Boletines Monitoreo de precios
| Periodo de referencia | Nombre informe | Fecha publicacion | Ver boletín |
|---|---|---|---|
| Agosto 2025 | Octavo monitoreo de precios de productos alimenticios Bogotá D.C | Septiembre-2025 | Informe No. 8 |
| Julio 2025 | Septimo monitoreo de precios de productos alimenticios Bogotá D.C | Septiembre-2025 | Informe No. 7 |
| Junio 2025 | Sexto monitoreo de precios de productos alimenticios Bogotá D.C | Septiembre-2025 | Informe No. 6 |
| Mayo 2025 | Quinto monitoreo de precios de productos alimenticios Bogotá D.C | Septiembre-2025 | Informe No. 5 |
| Abril 2025 | Cuarto monitoreo de precios de productos alimenticios Bogotá D.C | Septiembre-2025 | Informe No. 4 |
| Marzo 2025 | Tercero monitoreo de precios de productos alimenticios Bogotá D.C | Septiembre-2025 | Informe No. 3 |
| Febrero 2025 | Segundo monitoreo de precios de productos alimenticios Bogotá D.C | Septiembre-2025 | Informe No. 2 |
| Enero 2025 | Primero monitoreo de precios de productos alimenticios Bogotá D.C | Septiembre-2025 | Informe No. 1 |

