Comportamiento del mercado laboral de Bogotá y 23 ciudades, con indicadores generales de empleo por ramas de actividad económica utilizando la clasificación CIIU revisión 3 y 4 A.C. Información con base en la metodología del marco 2005 de la Gran encuesta integrada de hogares (GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).
Informes Mercado laboral general
Periodo de referencia | Descargar informe | Fecha publicación informe | Ver boletín |
---|---|---|---|
diciembre 2010 - febrero 2011 | Informe estadístico mercado laboral No.8 | 18-Abril-2011 | N/A |
noviembre 2010 - enero 2011 | Informe estadístico mercado laboral No.7 | 18-Marzo-2011 | N/A |
octubre - diciembre 2010 | Informe estadístico mercado laboral No.6 | 18-Febrero-2011 | N/A |
septiembre - noviembre 2010 | Informe estadístico mercado laboral No.5 | 18-Enero-2011 | N/A |
agosto - octubre 2010 | Informe estadístico mercado laboral No.4 | 18-Diciembre-2010 | N/A |
julio - septiembre 2010 | Informe estadístico mercado laboral No.3 | 18-Noviembre-2010 | N/A |
junio – agosto 2010 | Informe estadístico mercado laboral No.2 | 18-Octubre-2010 | N/A |
mayo - julio 2010 | Informe estadístico mercado laboral No.1 | 18-Septiembre-2010 | N/A |
- ‹ anterior
- …
- 6
- 7
- 8
- 9