Importaciones desagregadas por país de origen, producto, actividad económica y partida arancelaria en valor CIF $US.
Informes Importaciones
Periodo de referencia | Descargar informe | Fecha publicación informe | Ver boletín |
---|---|---|---|
agosto 2012 | Informe estadístico importaciones No.17 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
julio 2012 | Informe estadístico importaciones No.16 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
junio 2012 | Informe estadístico importaciones No.15 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
mayo 2012 | Informe estadístico importaciones No.14 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
marzo 2012 | Informe estadístico importaciones No.13 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
diciembre 2011 | Informe estadístico importaciones No.12 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
noviembre 2011 | Informe estadístico importaciones No.11 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
septiembre 2011 | Informe estadístico importaciones No.10 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
julio 2011 | Informe estadístico importaciones No.9 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
junio 2011 | Informe estadístico importaciones No.8 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
abril 2011 | Informe estadístico importaciones No.7 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
febrero 2011 | Informe estadístico importaciones No.6 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
diciembre 2010 | Informe estadístico importaciones No.5 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
noviembre 2010 | Informe estadístico importaciones No.4 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
octubre 2010 | Informe estadístico importaciones No.3 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
septiembre 2010 | Informe estadístico importaciones No.2 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
agosto 2010 | Informe estadístico importaciones No.1 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
- ‹ anterior
- …
- 5
- 6
- 7
- 8