Informes Comercio exterior
Periodo de referencia | Descargar informe | Fecha publicación informe | Ver boletín |
---|---|---|---|
septiembre 2013 | Informe estadístico importaciones No.26 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
agosto 2013 | Informe estadístico importaciones No.25 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
julio 2013 | Informe estadístico importaciones No.24 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
mayo 2013 | Informe estadístico importaciones No.23 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
abril 2013 | Informe estadístico importaciones No.22 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
marzo 2013 | Informe estadístico importaciones No.21 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
noviembre 2012 | Informe estadístico importaciones No.20 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
septiembre 2012 | Informe estadístico importaciones No.18 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
agosto 2012 | Informe estadístico importaciones No.17 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
julio 2012 | Informe estadístico importaciones No.16 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
junio 2012 | Informe estadístico importaciones No.15 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
mayo 2012 | Informe estadístico importaciones No.14 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
marzo 2012 | Informe estadístico importaciones No.13 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
diciembre 2011 | Informe estadístico importaciones No.12 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
noviembre 2011 | Informe estadístico importaciones No.11 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
septiembre 2011 | Informe estadístico importaciones No.10 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
julio 2011 | Informe estadístico importaciones No.9 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
junio 2011 | Informe estadístico importaciones No.8 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
abril 2011 | Informe estadístico importaciones No.7 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
febrero 2011 | Informe estadístico importaciones No.6 | 05-Septiembre-2018 | N/A |
- ‹ anterior
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- siguiente ›