Informes Construcción
Cifras e indicadores que sirven de insumo para el análisis de este sector económico.
# | Título | Archivo |
---|---|---|
138 | Informe Mensual Construcción Bogotá No. 109 Enero 2021 | Descargar base |
137 | Informe Mensual Construcción Bogotá No. 108 Diciembre 2020 | Descargar base |
136 | Informe Construcción Bogotá, Regional y Local No. 1 Diciembre 2020 | Descargar base |
135 | Informe Mensual Construcción Bogotá No. 107 Noviembre 2020 | Descargar base |
134 | Informe Mensual Construcción Bogotá No. 106 Octubre 2020 | Descargar base |
133 | Informe Mensual Construcción Bogotá No. 105 Septiembre 2020 | Descargar base |
132 | Informe Construcción Regional No. 25 Septiembre 2020 | Descargar base |
131 | Informe Construcción Trimestral No.3 | Descargar base |
130 | Informe Mensual Construcción Bogotá No. 104 Agosto 2020 | Descargar base |
129 | Informe Mensual Construcción Bogotá No. 103 Julio 2020 | Descargar base |
128 | Informe Mensual Construcción Bogotá No. 102 Junio 2020 | Descargar base |
127 | Informe Construcción Regional No. 24 Junio 2020 | Descargar base |
126 | Informe Construcción Trimestral No.2 | Descargar base |
125 | Informe Mensual Construcción Bogotá No. 101 Mayo 2020 | Descargar base |
124 | Informe Mensual Construcción Bogotá No. 100 Abril 2020 | Descargar base |
123 | Informe Mensual Construcción Bogotá No. 99 Marzo 2020 | Descargar base |
122 | Informe Construcción Regional No. 23 Marzo 2020 | Descargar base |
121 | Informe Construcción - No 98 Febrero 2020 | Descargar base |
120 | Informe construccion trimestral No.1 | Descargar base |
119 | Informe Construcción - No 97 Enero 2020 | Descargar base |
- 1
- 2
- 3
- 4
- …
- siguiente ›